| RANGE | POINTS | GRADE |
|---|---|---|
| 90-99 | 4, 4, 1 | A |
| 80-89 | 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 | A/B |
| 70-79 | 9, 9, 8, 8, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2 | B |
| 60-69 | 8, 8, 6, 6, 5, 3, 1, 1, 0 | B |
| 50-59 | 9, 7, 5, 2, 2, 1 | C |
| 40-49 | 9, 4 | C |
| 30-39 | 8, 7, 5, 3, 2, 2, 1 | D |
| 20-29 | 8, 5, 2 | E |
| 10-19 | E | |
| 0-9 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | E |
| TOTAL 100 | AVERAGE = 62.7 | 2.51 |
最終版です。
| RANGE | POINTS | GRADE |
|---|---|---|
| 90-99 | 4, 4, 1, 0, 0, 0 | A |
| 80-89 | 9, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 | A/B |
| 70-79 | 9, 9, 9, 8, 8, 8, 6, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0, 0 | B |
| 60-69 | 9, 8, 8, 7, 6, 3, 3, 0 | B |
| 50-59 | 7, 3, 2, 2 | C |
| 40-49 | 9, 9, 9, 0 | C |
| 30-39 | 9, 9, 8, 7, 7, 5, 2, 2, 1 | D |
| 20-29 |   | E |
| 10-19 | E | |
| 0-9 | 0, 0, 0, 0, 0 | E |
| TOTAL 100 | AVERAGE = 66.2 | 2.68 |
| RANGE | POINTS | GRADE |
|---|---|---|
| 150 |   | A |
| 140 - |   | A |
| 130 - |   | A |
| 120 - |   | A |
| 110 - | 5, 3, 3 | A |
| 100 - | 5, 5, 3, 2, 0, 0 | A |
| 90 - | 5, 5, 5 | A |
| 80 - | 8, 8, 7, 5, 5, 2, 0, 0, 0, 0, 0 | A |
| 70 - | 7, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 0, 0 | B |
| 60 - | 7, 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | B |
| 50 - | 8, 8, 7, 6, 6, 5, 5, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0 | C |
| 40 - | 7, 7, 7, 5, 4, 2 | D |
| 30 - | 7, 5, 0 | D |
| 20 - | 8, 7, 5, 0, 0 | E |
| 10 - | 2 | E |
| 0 - |   | E |
表の見方:例えば、115点が一人、113点が二人と読みます。
| RANGE | POINTS | GRADE |
|---|---|---|
| 300 |   | A |
| 290 - |   | A |
| 280 - |   | A |
| 270 - |   | A |
| 260 - |   | A |
| 250 - | 9 | A |
| 240 - |   | A |
| 230 - | 1 | A |
| 220 - | 2 | A |
| 210 - | 9, 9, 6 | A |
| 200 - | 8, 8, 7, 7, 5, 2, 0, 0 | A |
| 190 - | 8, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 0, 0 | A |
| 180 - | 9, 9, 3 | B |
| 170 - | 9, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 4, 3, 1 | B |
| 160 - | 9, 9, 4, 1, 1 | B |
| 150 - | 9, 9, 8, 7, 6, 1, 0 | C |
| 140 - | 5, 4 | C |
| 130 - | 9, 7, 6, 4, 4, 4, 2, 2 | C |
| 120 - | 5, 3 | C |
| 110 - | 9, 8, 4, 1 | C |
| 100 - | 7, 6 | C |
| 90 - | 9, 7, 5 | D |
| 80 - |   | D |
| 70 - | 3 | D |
| 60 - | 8, 4 | E |
| 50 - | 0 | E |
| 40 - |   | E |
| 30 - | 8 | E |
| 20 - |   | E |
| 10 - |   | E |
| 0 - | 3, 0, 0, 0 | E |
| 150 | |
|---|---|
| 140 - | 2, 5 |
| 130 - | 0, 5 |
| 120 - | 0, 2, 5, 7 |
| 110 - | 5, 5 |
| 100 - | 0, 3, 5 |
| 90 - | 5, 5 |
| 80 - | 0, 0, 5 |
| 70 - | 0, 5, 5, 8 |
| 60 - | 0, 2, 5, 7, 8 |
| 50 - | 0, 2 |
| 40 - | 0, 2, 5 |
| 30 - | 5, 5 |
| 20 - | 0, 5, 5, 5, 5 |
| 10 - | 5, 5 |
| 0 - | 5, 5 |
表の見方:例えば、70点が一人、75点が二人、78点が一人と読みます。
詳しい評価基準は追って公表します。