| 月・日 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 12月11日 | 多変数関数の微分 5.1, 5.2, 5.3 | 多変数関数の連続、偏微分、全微分、接平面 [QUIZ 1] |
| 18日 | 合成関数の微分と高階偏導関数 5.4, 5.5 | ヤコビ行列 [QUIZ 2] |
| 1月 8日 | 多変数関数の微分の応用 6.1, 6.2 | 陰関数定理、逆写像定理、テイラーの定理、極値問題 [QUIZ 3] |
| 15日 | 多変数関数の微分の応用(2) 多変数関数の積分序論 6.3, 6.4 | 極値問題 [QUIZ 4] |
| 22日 | 多変数関数の積分 7.0, 7.1, 7.2 | 重積分 [QUIZ 5] |
| 29日 | 重積分の計算 7.3, 7.4 | 変数変換とヤコビ行列式 [QUIZ 6] |
| 2月 5日 | 多変数関数の積分の応用 8.1, 8.2 | 体積、曲面積 [QUIZ 7] |
| 12日 | 級数の収束と発散 9.1, 9.2, 9.3 | 絶対収束、収束半径 [QUIZ 8] |
| 19日 | 整級数と復習 9.4 | アーベルの定理 [過去の期末試験] |
タイトル欄の番号は教科書の節を意味します。大体の目安と思って下さい。講義録も参考にして下さい。期末試験は期末試験期間中に行なう予定です。
| 月・日 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 12月14日 | 多変数関数の微分 5.1, 5.2, 5.3 | 多変数関数の連続、偏微分、全微分、接平面 |
| 21日 | 合成関数の微分と高階偏導関数 5.4, 5.5 | ヤコビ行列 |
| 1月11日 | 多変数関数の微分の応用 6.1, 6.2 | 陰関数定理、逆写像定理、テイラーの定理、極値問題 |
| 18日 | 多変数関数の微分の応用(2) 多変数関数の積分序論 6.3, 6.4 | 極値問題 |
| 25日 | 多変数関数の積分 7.0, 7.1, 7.2 | 重積分 |
| 2月1日 | 重積分の計算 7.3, 7.4 | 変数変換とヤコビ行列式 |
| 15日 | 多変数関数の積分の応用 8.1, 8.2 | 体積、曲面積 |
| 22日 | 級数の収束と発散・整級数 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | 絶対収束、収束半径、アーベルの定理 |
タイトル欄の番号は教科書の節を意味します。大体の目安と思って下さい。講義録も参考にして下さい。
| 月・日 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 12月 9日 | 多変数関数の微分 5.1, 5.2, 5.3 | 多変数関数の連続、偏微分、全微分、接平面 |
| 16日 | 合成関数の微分と高階偏導関数 5.4, 5.5 | ヤコビ行列 |
| 1月 6日 | 多変数関数の微分の応用 6.1, 6.2 | 陰関数定理、逆写像定理、テイラーの定理、極値問題 |
| 13日 | 多変数関数の微分の応用(2) 多変数関数の積分序論 6.3, 6.4 | 極値問題 |
| 20日 | Midterm Exam | Tentative |
| 27日 | 多変数関数の積分 7.0, 7.1, 7.2 | 重積分 |
| 2月 3日 | 重積分の計算 7.3, 7.4 | 変数変換とヤコビ行列式 |
| 17日 | 多変数関数の積分の応用 8.1, 8.2 | 体積、曲面積 |
| 24日 | 級数の収束と発散・整級数 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | 絶対収束、収束半径、アーベルの定理 |
タイトル欄の番号は教科書の節を意味します。大体の目安と思って下さい。講義録も参考にして下さい。
| 月・日 | タイトル | 内容 |
|---|---|---|
| 12月10日 | 多変数関数の微分 5.1, 5.2, 5.3 | 多変数関数の連続、偏微分、全微分、接平面 |
| 17日 | 合成関数の微分と高階偏導関数 5.4, 5.5 | ヤコビ行列、Quiz1 |
| 1月 7日 | 多変数関数の微分の応用 6.1, 6.2 | 陰関数定理、逆写像定理、テイラーの定理、極値問題 |
| 14日 | 多変数関数の微分の応用(2) 多変数関数の積分序論 6.3, 6.4 | 極値問題 |
| 21日 | 多変数関数の積分 7.0, 7.1, 7.2 | 重積分 |
| 28日 | 重積分の計算 7.3, 7.4 | 変数変換とヤコビ行列式 |
| 2月 4日 | 多変数関数の積分の応用 8.1, 8.2 | 体積、曲面積 |
| 18日 | 級数の収束と発散 9.1, 9.2, 9.3 | 絶対収束、収束半径 |
| 25日 | 整級数と復習 9.4 | アーベルの定理 |
タイトル欄の番号は教科書の節を意味します。大体の目安と思って下さい。講義録も参考にして下さい。