野川ノガワ水質スイシツ検査ケンサ 2006.2.15  















パックテスト


unit: ppm (mg/L)


    酸性度サ ンセイド 硬度コ ウド 化学カ ガクテキ酸 素サンソ要 求量ヨウキュウリョウ 硝酸ショ ウサンエ ン リンサ ン

Group   pH TH COD NO3- PO4-

1A 二枚橋ニ マイバシ付近フ キン 6〜7 50〜100 0 10 0.033

1B   7 50 2 10 0.1

2A 水木ミ ズキハシ 6.5 30 0 0.3 0.13

2B   7 50 8< 2 0.1

3A 観察カ ンサツエ ン 7 100 2 10 0.05

3B ほたるイ ケ 6 40 1 7 0.008

4A さくらハ シシタ 6〜7 50 0 20 0.1

4B   6 10 5 20 0.15

5A イ チハシ上流ジョウリュウ 6 20 8< 20 0.05

5B   6 30 2 10 0.05

6A 湧水ユ ウスイー1 7 30 0 15 0.05

6B   6 20〜50 0 1.5 0.01

7A 湧水ー2 6 20 0 10 0.2

7B   6 50 0 15 0.2

8A 富士見大橋フ ジミバシシ タ 6 50 8< 2 0.1


8B   6 50 0 10〜20 0.05